负 | 正 | 不定 | 总测试 | |
于2010年11月19日测试 | 97 | 0 | 0 | 97 |
迄今为止的总测试 | 759 | 1 | 1 | 761 |
下一个测试日期:12/3/2020 |
测试日期 | 负 | 正 | 不定 | 总测试 |
---|---|---|---|---|
11/19/2020 | 97 | 0 | 0 | 97 |
11/12/2020周 | 60 | 0 | 0 | 60 |
11/5/2020周 | 39 | 0 | 0 | 39 |
周十二月29日 | 10 | 0 | 0 | 10 |
周十二月22日 | 59 | 0 | 1 | 60 |
2012年10月15日的一周 | 62 | 0 | 0 | 62 |
8/24/2020 | 135 | 0 | 0 | 135 |
截至11/21/2020更新 |
测试日期 | 负 | 正 | 不定 | 总测试 |
---|---|---|---|---|
11/19/2020 | - | - | - | - |
11/12/2020周 | 3 | 0 | 0 | 3 |
11/5/2020周 | 24 | 0 | 0 | 24 |
周十二月29日 | 52 | 1 | 0 | 53 |
周十二月22日 | 59 | 0 | 0 | 59 |
2012年10月10日的一周 | - | - | - | - |
9/27/2020 | 159 | 0 | 0 | 159 |
截至11/21/2020更新 |